AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) | เสมอ | มิรามาร์ มิซิโอเนส สำรอง | วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) | เสมอ | มิรามาร์ มิซิโอเนส สำรอง | |
![]() | 23.26% | 40.70% | 36.05% | 76.74% | 59.3% | 63.95% |
![]() | 77.28% | 59.02% | 63.7% | 77.28% | 59.02% | 63.7% |
![]() | 39.04% | 29.33% | 31.63% | 78.07% | 58.67% | 63.26% |
![]() | 61.72% | 70.61% | 67.67% | 76.56% | 58.78% | 64.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.72 |
0.50 0/0.5 |
0.82 0.98 |
1.94 1.95 |
3.50 3.40 |
3.10 2.91 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.91 |
3.50 3.50 |
3.10 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.67 |
0.50 0/0.5 |
0.83 1.05 |
1.94 1.95 |
3.50 3.40 |
3.10 2.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.50 0.50 |
0.83 0.90 |
1.91 1.85 |
3.60 3.60 |
3.20 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.89 |
0.50 0.50 |
0.77 0.89 |
1.99 1.85 |
3.50 3.60 |
3.00 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
0/0.5 0.50 |
1.01 0.91 |
2.00 1.85 |
3.40 3.60 |
3.13 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.81 |
1.99 |
3.45 |
3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.68 |
0/0.5 0/0.5 |
1.08 1.08 |
1.96 |
3.45 |
3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 0.50 |
0.69 0.82 |
1.87 1.90 |
3.50 3.60 |
3.15 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิรามาร์ มิซิโอเนส สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |